
| Показатель | Значение показателя | |
|---|---|---|
| VENIO-G-2/85 | VENIO-G-75/800 | |
| Рабочая среда |
Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
|
| Диапазон давлений на входе, МПа | 0,05-1,6 | |
| Диапазон настройки давления срабатывания Wa, кПа | ||
| по понижению выходного давления | 0,4 - 30 | 10-300 |
| по повышению выходного давления | 2-85 | 75-800 |
| Класс точности срабатывания, AG%: | ||
| по понижению выходного давления | ||
| от 0,4 до 3 кПа | 5 | |
| от 3 до 100 кПа | 2 | |
| от 100 до 300 кПа | 1 | |
| по повышению выходного давления | ||
| от 2,5 до 10 кПа | 5 | |
| от 10 до 100 кПа | 2 | |
| от 100 до 800 кПа | 1 | |
| Условный проход | DN 50 | |
| Время срабатывания, ta с | ≤ 1 | |
| Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2015 | |
| Присоединение | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 | |
| Листовка_VENIO-G и КПЗ от 17.02.2022_compressed | Презентация | 179.74 КБ | 21-10-2025 |
| VENIO-G РЭ 08.04.2022 | Руководства и паспорта | 4.71 МБ | 21-10-2025 |
| Декларация о соответствии ТР ТС 016 КПЗ до 23.03.2027 | Сертификат | 595.83 КБ | 07-02-2025 |
| Декларация о соотв. КПЗ, VENIO-G_ТР ТС 010 5д до 01.2027_ЭЗОТ | Сертификат | 711.44 КБ | 21-10-2025 |
| Сертификат на тип КПЗ, VENIO-G_ЭЗОТ | Сертификат | 374.24 КБ | 21-10-2025 |
| Сертификат соответствия ТР ТС 032 на VENIO-G до 01.09.2029 | Сертификат | 1022.46 КБ | 06-09-2024 |
| Сертификат соотвествия клапанов. ГАЗСЕРТ с 17.09.24г по 16.09.2027г | Сертификат | 468.68 КБ | 27-09-2024 |
Получите выгодное предложение
ЭЗОТ «Сигнал» - крупнейший российский разработчик и производитель газорегулирующего оборудования, оборудования для газотранспортных, теплоснабжающих и теплогенерирующих компаний.