| Наименование параметра или размера, единица измерения | ОГШН-2 |
|---|---|
| Рабочее давление газа, кПа | 2,2±0,2 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт, при номинальном давлении газа, 2,2 кПа, на входе | 1,55 |
| Расход газа, м3/ч, не более | 0,13 |
| Температура поверхности инфракрасного излучателя, °С, не менее | 800 |
| Время розжига, с, не более | 30 |
| Время срабатывания электромагнитного клапана безопасности при перерыве подачи газа, с, не более* | 40 |
| Размер штуцера для подвода газа, условный проход, мм | 6 |
| Диаметр отверстия сопла, мм | 0,6 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина/ширина/высота) | 400/200/270 |
| Масса, кг, не более | 6 |
* При температуре окружающей среды более 5 °С, допускается увеличение времени срабатывания клапана до 120 с.
| Листовка ОГШН 2025 | Презентация | 2.4 МБ | 22-06-2026 |
| 21 ОГШН РЭ 30.05.2024г | Руководства и паспорта | 737.76 КБ | 28-11-2025 |
| Отрицательное решение по ОГШН ТР ТС 016 от 23.11.22 | Сертификат | 357.89 КБ | 25-07-2024 |
Получите выгодное предложение
ЭЗОТ «Сигнал» - крупнейший российский разработчик и производитель газорегулирующего оборудования, оборудования для газотранспортных, теплоснабжающих и теплогенерирующих компаний.