Регуляторы давления РДБК сертифицированы в системе добровольной сертификации "ГАЗСЕРТ".
Регуляторы давления газа "Сигнал" входят в Единый Реестр МТР ПАО "Газпром".| Наименование параметра или размера | Величина по типам или исполнениям | |
|---|---|---|
| РДБК-50-Н (Л) | РДБК -50-В (Л) | |
| Рабочая среда | Природный газ ГОСТ 5542-2014 | |
| Наименьшее входное давление, Рвх, МПа | 0,05 | 0,1 |
| Наибольшее входное давление, Рвх, МПа | 1,2 | |
| Диапазон настройки выходного давления Рвых, кПа | 1,5...60 | 60...600 |
| Точность регулирования, % от верхнего предела настройки Рвых | ±10 | |
| Класс точности регулятора | 10 | |
| Масса, кг, не более | 32 | 30 |
| Диаметр седел, мм | 25, 30, 35 | |
| Условная пропускная способность Ку, м3/ч, не менее, для седел с диаметром: 25 мм / 30 мм / 35 мм | 400/600/900 | |
| Присоединительные размеры: номинальный диаметр прохода входного и выходного патрубков, мм/соединение | DN50 / Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 | |
| Давление закрытия рабочего клапана, Рзакр, % от Рвых, не более | 20 | |
| Зона нечувствительности, % от Рвых, не более | 2,5 | |
| Степень герметичности рабочего и запорного клапанов | Класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015 | |
| Листовка_РДБК от 21.02.2022_compressed | Презентация | 138.63 КБ | 11-09-2025 |
| РДБК РЭ 15.11.2024г | Руководства и паспорта | 3.55 МБ | 15-11-2024 |
| Декларация о соответствии регуляторов ТР ТС 016 до 23.03.2027 | Сертификат | 588.16 КБ | 07-02-2025 |
| Декларация о соотвествии регуляторов ТР ТС 010 до 22.08.2027 | Сертификат | 470.08 КБ | 28-08-2024 |
| Сертификат соответствия Регуляторов давления газа. ГАЗСЕРТ по 08.09.2028 | Сертификат | 1 МБ | 10-09-2025 |
Получите выгодное предложение
ЭЗОТ «Сигнал» - крупнейший российский разработчик и производитель газорегулирующего оборудования, оборудования для газотранспортных, теплоснабжающих и теплогенерирующих компаний.