| Тип клапана |
КПС-Н-1 (КПС-Н-1-Г)* |
КПС-С-1 (КПС-С-1-Г)* |
КПС-С-2 (КПС-С-2-Г)* |
| Рабочая среда |
Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
||
| Температура окружающей среды, ˚С | От минус 40˚С до +60 ˚С | ||
| Максимальное рабочее давление на входе, кПа | 6 | 50 | 400 |
| Диапазон настройки давления срабатывания Рср., кПа | 2,0 ... 6 | 6 ... 50 | 50 ... 360 |
| Заводская настройка давления срабатывания клапана, кПа | 2 | 6 | 50 |
| Точность срабатывания, %, не более | ± 10 | ± 5 | ± 5 |
|
Пропускная способность, м /ч, при превышении давления срабатывания от номинального значения настройки на ∆Р= 0,1Рср. |
0,5 ±0,05 | ||
|
Присоединительные размеры: входное отверстие/выходное отверстие |
G 1/2-В (G 3/4-В) / G 3/4-В (G 3/4-В) | ||
|
Габаритные размеры, мм, не более: длина/ширина/высота |
85 (110)/85 (85)/100 (125) | ||
| Масса, кг, не более | 0,5 (0,6) | ||
| Листовка_КПС от 21.02.2022_compressed | Презентация | 267.74 КБ | 15-10-2025 |
| 10 КПС РЭ 30.05.2024г | Руководства и паспорта | 1.6 МБ | 28-11-2025 |
| Сертификат на тип КПС от 13.09.2024 | Сертификат | 314.33 КБ | 05-11-2024 |
| Сертификат соответсвия КПС ТР ТС 032 до 08.08.2029. | Сертификат | 884.84 КБ | 14-08-2024 |
| Декларация о соотвествии КПС ТР ТС 010 до 29.10.2029 | Сертификат | 528.63 КБ | 05-11-2024 |
| Декларация о соответствии ТР ТС 016 КПС до 23.03.2027 | Сертификат | 554.04 КБ | 07-02-2025 |
| Сертификат соотвествия клапанов. ГАЗСЕРТ с 17.09.24г по 16.09.2027г | Сертификат | 468.68 КБ | 27-09-2024 |
Получите выгодное предложение
ЭЗОТ «Сигнал» - крупнейший российский разработчик и производитель газорегулирующего оборудования, оборудования для газотранспортных, теплоснабжающих и теплогенерирующих компаний.