| Наименование параметра или размера | Величина по типоразмерам | |
|---|---|---|
| VENIO-C-H (-1) | VENIO-C-B (-1) | |
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
|
| Наименьшее входное давление, Рвх, МПа | 0,05 | 0,1 |
| Наибольшее входное давление, Рвх, МПа | 1,2 | |
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1.5…40 | 40…600 |
| Точность регулирования, % от заданного значения настройки Рвых | ±10 | |
| Класс точности регулятора | 10 | |
| Давление закрытия рабочего клапана, Рзакр, % от Рвых, не более | 20 | |
| Зона нечувствительности, % от Рвых, не более | 2,5 | |
| Присоединительные размеры: | ||
| номинальный диаметр прохода | ||
| входного патрубка, мм | DN100 | |
| выходного патрубка, мм | DN100 | |
| соединение | Фланцевое по ГОСТ 33259-2015 | |
| Степень герметичности рабочего клапана | Класс «А» по ГОСТ 9544-2015 | |
| Строительная длина, мм | 350 | |
| Габаритные размеры, длина/ширина/высота, мм: | 350/470/665 | |
| Масса, кг, не более | 40 | |
| Листовка_Venio-С от 21.11.2023_ЭЗОТ_compressed | Презентации | 910 Кб | 01-12-2023 |
| VENIO-C РЭ 15.08.23 г | Руководства и паспорта | 16862 Кб | 19-10-2023 |
| Декларация о соответствии регуляторов ТР ТС 016 до 23.03.2027 | Сертификаты | 588 Кб | 07-02-2025 |
| Декларация о соотвествии регуляторов ТР ТС 010 до 22.08.2027 | Сертификаты | 470 Кб | 28-08-2024 |
| Сертификат соответствия Регуляторов давления газа. ГАЗСЕРТ по 08.09.2028 | Сертификаты | 1029 Кб | 10-09-2025 |
Получите выгодное предложение
ЭЗОТ «Сигнал» - крупнейший российский разработчик и производитель газорегулирующего оборудования, оборудования для газотранспортных, теплоснабжающих и теплогенерирующих компаний.