Регуляторы давления VENIO-С сертифицированы в системе добровольной сертификации "ГАЗСЕРТ".
Регуляторы давления газа "Сигнал" входят в Единый Реестр МТР ПАО "Газпром". | Наименование параметра или размера | VENIO-C-50 | VENIO-C-80 | VENIO-C-100 | VENIO-C-200 |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда |
Природный газ по ГОСТ 5542-2014 Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
|||
| Наименьшее входное давление, Рвх, МПа | ||||
| - VENIO-C-H (-1) | 0,05 | |||
| - VENIO-C-B (-1) | 0,1 | |||
| Наибольшее входное давление, Рвх, МПа | 1,2 | |||
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | ||||
| - VENIO-C-H (-1) | 2…40 | |||
| - VENIO-C-B (-1) | 40…600 | |||
| Точность регулирования, % от заданного значения настройки Рвых | ±10 | |||
| Класс точности регулятора | 10 | |||
| Давление закрытия рабочего клапана, Рзакр, % от Рвых, не более | 20 | |||
| Зона нечувствительности, % от Рвых, не более | 2,5 | |||
| Присоединительные размеры: номинальный диаметр прохода | ||||
| - входного патрубка, мм | DN50 | DN80 | DN100 | DN200 |
| - выходного патрубка, мм | DN50 | DN80 | DN100 | DN200 |
| - соединение | Класс “А” по ГОСТ 9544-2015 | |||
| Строительная длина, мм, не более | 173 | 235 | 350 | 420 |
| Степень герметичности рабочего клапана | Класс “А” по ГОСТ 9544-2015 | |||
| Масса, кг, не более | 12,5 | 20,5 | 40 | 90 |
| Условная пропускная способность Ку, м3/ч, не менее | 1100 | 3250 | 4200 | 14100 |
| Листовка_Venio-С от 21.11.2023_ЭЗОТ_compressed | Презентация | 909.58 КБ | 01-12-2023 |
| VENIO-C РЭ 15.08.23 г | Руководства и паспорта | 16.47 МБ | 19-10-2023 |
| Декларация о соответствии регуляторов ТР ТС 016 до 23.03.2027 | Сертификат | 588.16 КБ | 07-02-2025 |
| Декларация о соотвествии регуляторов ТР ТС 010 до 22.08.2027 | Сертификат | 470.08 КБ | 28-08-2024 |
| Сертификат соответствия Регуляторов давления газа. ГАЗСЕРТ по 08.09.2028 | Сертификат | 1 МБ | 10-09-2025 |
Получите выгодное предложение
ЭЗОТ «Сигнал» - крупнейший российский разработчик и производитель газорегулирующего оборудования, оборудования для газотранспортных, теплоснабжающих и теплогенерирующих компаний.